전라남도자원봉사센터 '흥을 전하는 공연봉사단' 공모 결과 (공고 제001호 관련)
페이지 정보
작성자 전남자원봉사센터 조회 2,579회 작성일 21-02-15 10:42본문
전라남도자원봉사센터 흥(興)을 전하는 공연봉사단 공모 결과
사)전라남도자원봉사센터 흥(興)을 전하는 공연봉사단 공모 결과를 다음과 같이 안내합니다.
- 다 음 -
순위 | 봉사단체 | 프로그램명 | 신청금액 | 지원금액 |
8개 단체 9,000천원 | ||||
1 | 신안군 여성자원봉사자회 | 난타야 놀자 | 1,400 | 1,500 |
2 | 고흥군 행복웃음봉사단 | 건강하고 행복한 사회(마을)만들기 | 1,670 | 1,500 |
3 | 여수시 한국예술문화 복지사총연합회 | 흥을 전하는 사랑나눔 힐링콘서트 | 1,000 | 1,000 |
4 | 곡성군 곡성태극힐링난타 | 찾아가는 문화공연 | 1,000 | 1,000 |
5 | 여수시 가을동화밴드 | 찾아가는 열린 음악회 | 1,000 | 1,000 |
6 | 강진군 강진합창단 | 아름다운 강진을 위한 찾아가는 작은음악회 | 1,000 | 1,000 |
7 | 여수시 여수 우도 풍물굿 보존회 | 국악으로 행복한 세상 | 960 | 1,000 |
8 | 장흥군 재능나눔 미소드림 봉사단 | 흥을 전하는 공연 봉사단 | 1,300 | 1,000 |
2017. 3. 31.
전라남도자원봉사센터이사장